|
उत्पाद विवरण:
|
| पहलू अनुपात: | 16:9 | संकल्प: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| प्रतिक्रिया समय: | 5 एम | चमक: | 300 सीडी / एम 2 |
| प्रकार: | कैपेसिटिव टच | रंग: | 16.7M |
| देखने का कोण: | 85/85/80/80 (टाइप।) (CR≥10) | वारंटी: | 1 वर्ष |
| इंटरफेस: | वीजीए, एचडी-एमआई, यूएसबी, डीसी | मेमोरी DDR3: | डीडीआर3 4जी |
| हार्ड डिस्क: | एसएसडी 64जी | ऑपरेटिंग ओएस: | विंडोज 7/विंडोज 8/विंडोज 10/लिनक्स/एक्सपी |
| प्रमुखता देना: | विंडो ओएस टचस्क्रीन पीसी सभी एक में,टचस्क्रीन पीसी सभी एक 15 इंच में,1024*768 27 टचस्क्रीन सभी एक पीसी में |
||
15 इंच 1024*768 इंडस्ट्रियल टच स्क्रीन ऑल इन वन पीसी
स्पर्श गेमिंग मॉनिटर विशेषताः
• स्पर्श संकेत इनपुटः यूएसबी
•समर्थन एम्बेडेड रैक घुड़सवार / VESA दीवार घुड़सवार
| 15 इंच का विंडोज टच ऑल इन वन पीसी | ||
| मॉडल | AW150CB-AO01 | |
| पैनल | स्क्रीन प्रकार | एलईडी बैकलाइट |
| स्क्रीन का आकार | 15 इंच (4:3) | |
| देखने का क्षेत्र | 302 × 193.59 मिमी (एच×वी) | |
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (प्रकार) | |
| संकल्प | 1024*768 | |
| मोटाई | 300/m2 | |
| रंग | 16.7M | |
| प्रतिक्रिया Tine | 5ms | |
| टच पैनल | टच मोड | 10 अंक मल्टी-कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| टच पहचान वैध | >1.5 मिमी | |
| संचार संहिता | हाई स्पीड यूएसबी20,3.0 | |
| पावर सप्लाई इंटरफ़ेस | 12V/5A | |
| आवास | फ्रेम | बहुत स्थिर गुणवत्ता के साथ सभी धातु फ्रेम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | ओएस प्रकार | विंडोज7/विंडोज8/विंडोज10/लिनक्स/एक्सपी |
| पावर सप्लाई पैरामीटर | इनपुट पावर सप्लाई | 110-220v AC 50/60Hz |
| आउटपुट आपूर्ति | 12V/5A | |
| कार्य जीवन | >5000 घंटे | |
| कम्प्यूटर के मापदंड | समाधान का प्रकार | x86 |
| प्रोसेसर प्रकार | इंटेल कोर I3/I5/I7 | |
| राम | डीडीआर3 4जी या 8जी | |
| हार्ड डिस्क | एसएसडी 64जी (128जी बना सकता है) | |
| डिस्प्ले कार्ड | एकीकृत डिस्प्ले कार्ड | |
| परिचालन तापमान | -10 ~ +60 (°C) | |
| भंडारण तापमान | -20 ~ +85 (°C) | |
| नेटवर्क एडाप्टर | एकीकृत 10/100/1000m ऑटो-अनुकूली नेटवर्क कार्ड | |
| वायरलेस नेटवर्क कार्ड 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessie Luo
दूरभाष: +8618420495337