उत्पाद विवरण:
|
पहलू अनुपात: | 16:9 | संकल्प: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
इंटरफ़ेस प्रकार: | वीजीए/एचडी-एमआई/यूएसबी | प्रतिक्रिया समय: | 5 एम |
इसके विपरीत अनुपात: | 1000:1 | चमक: | 1000cd/m |
प्रकार: | कैपेसिटिव टच | रंग: | 16.7M |
देखने का कोण: | 89/89/89/89 (टाइप।) (CR≥10) | स्पर्श प्रौद्योगिकी: | 10 पॉइंट मल्टी-टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
वारंटी: | 1 वर्ष | इंटरफेस: | वीजीए, एचडी-एमआई, यूएसबी, डीसी |
सक्रिय क्षेत्र/प्रदर्शन क्षेत्र: | 597.2(चौड़ाई)*336.2(ऊंचाई) मिमी | ||
प्रमुखता देना: | 27 इंच के औद्योगिक डिस्प्ले मॉनिटर,एचडी औद्योगिक डिस्प्ले मॉनिटर,एचडी औद्योगिक टचस्क्रीन डिस्प्ले |
व्यक्ति से संपर्क करें: Peter Anwell
दूरभाष: +8615989592597