|
उत्पाद विवरण:
|
| पहलू अनुपात: | 16:9 | संकल्प: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस प्रकार: | वीजीए, सीरियल, यूएसबी | प्रतिक्रिया समय: | 5 एम |
| इसके विपरीत अनुपात: | 3000:1 | चमक: | 250 सीडी / एम 2 |
| प्रकार: | कैपेसिटिव टच | रंग: | 16.7M |
| देखने का कोण: | 85/85/80/80 (टाइप।) (CR≥10) | स्पर्श प्रौद्योगिकी: | 10 पॉइंट मल्टी-टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| वारंटी: | 1 वर्ष | इंटरफेस: | वीजीए, एचडी-एमआई, यूएसबी, डीसी |
| सीपीयू-विंडो: | इंटेल J1900/ I3/I5/I7 | मेमोरी DDR3: | 2G/4G/8G... |
| हार्ड डिस्क: | 32जी/64जी/256जी/500जी... | ऑपरेटिंग ओएस: | Win7/8/10; लिनक्स/एंड्रॉयड |
| प्रमुखता देना: | एक पीसी में 27 इंच का टच स्क्रीन 1920*1080,एक पीसी में 27 इंच का टच स्क्रीन,एक पीसी में क्षमता 27 टचस्क्रीन |
||
27 इंच HD1920*1080 औद्योगिक टच स्क्रीन ऑल इन वन पीसी
स्पर्श गेमिंग मॉनिटर विशेषताः
• स्पर्श संकेत इनपुटः यूएसबी
•समर्थन एम्बेडेड रैक घुड़सवार / VESA दीवार घुड़सवार
| 27 इंच विंडोज टच ऑल इन वन पीसी | ||
| मॉडल | AW270CB-A001 | |
| पैनल | स्क्रीन प्रकार | एलईडी बैकलाइट |
| स्क्रीन का आकार | 27 इंच (16:9) | |
| देखने का क्षेत्र | 597.6 ((W) × 336.15 ((H) मिमी | |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | |
| संकल्प | 1920*1080 | |
| मोटाई | 300/m2 | |
| रंग | 16.7M | |
| प्रतिक्रिया Tine | 5ms | |
| टच पैनल | टच मोड | 10 अंक मल्टी-कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| टच पहचान वैध | >1.5 मिमी | |
| संचार संहिता | हाई स्पीड यूएसबी20,3.0 | |
| पावर सप्लाई इंटरफ़ेस | 5v | |
| आवास | फ्रेम | बहुत स्थिर गुणवत्ता के साथ सभी धातु फ्रेम |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | ओएस प्रकार | विंडोज 11 |
| पावर सप्लाई पैरामीटर | इनपुट पावर सप्लाई | 110-220v AC 50/60Hz |
| आउटपुट आपूर्ति | 12V/8A | |
| कार्य जीवन | >5000 घंटे | |
| कम्प्यूटर के मापदंड | समाधान का प्रकार | X86 |
| चिप | इंटर सेलेरोन I3 1115G4 | |
| राम | डीडीआर3 8जी | |
| हार्ड डिस्क | एसएसडी 128G | |
| डिस्प्ले कार्ड | एकीकृत डिस्प्ले कार्ड | |
| नेटवर्क एडाप्टर | इंटेल WGI219V 1000m ऑटो-अनुकूली नेटवर्क कार्ड, | |
| वायरलेस नेटवर्क कार्ड 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
| पैकेजिंग | बॉक्स | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessie Luo
दूरभाष: +8618420495337