उत्पाद विवरण:
|
Aspect Ratio: | 16:10 | Resolution: | 1280*800(1920*1200 optional) |
---|---|---|---|
Interface Type: | VGA, Serial, usb | Response Time: | 5ms |
Contrast Ratio: | 800:1 | Brightness: | 300cd/m2 |
Type: | Capacitive Touch | Colors: | 16.7M |
Viewing Angle: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Touch Technology: | 10 points Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
Warranty: | 1 year | Interface: | AV/BNC/VGA/HDMI/USB |
प्रमुखता देना: | पीसीएपी 15 इंच औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर,औद्योगिक उपयोग के लिए पीसीएपी टच स्क्रीन मॉनिटर,खुला फ्रेम 15 इंच औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर |
10.1 इंच 16:10 औद्योगिक टच मॉनिटर के विनिर्देश | ||
परियोजना | मॉडल | GC1016 |
डिस्प्ले | स्क्रीन का आकार | 10.1 इंच |
पहलू अनुपात/रिज़ॉल्यूशन | 16:10 1280*800 | |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
कंट्रास्ट अनुपात | 800:1 | |
प्रतिक्रिया समय | 10/30(Typ.) (Tr/Td) ms | |
चमक | 300 cd/m² (Typ.) | |
रंग | 16.7M | |
टच स्क्रीन | टच तकनीक | 10 पॉइंट्स मल्टी-टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
टचस्क्रीन पारदर्शिता | 87% | |
टच सतह कठोरता | >7H | |
रिज़ॉल्यूशन | 4096*4096 | |
टच प्रतिक्रिया समय | <10ms | |
I/O पोर्ट | इंटरफ़ेस | AV BNC VGA HDMI USB |
अन्य | बिजली की आपूर्ति | DC12V 4A AC110~220V |
स्थापना | VESA 100×100, फ्रेम*साइड माउंट | |
उत्पाद का आकार | 270×167×35mm | |
सक्रिय डिस्प्ले क्षेत्र | 219(W)×137(H) mm | |
तापमान | ऑपरेटिंग:0℃~40℃, स्टोरेज:-20℃~6℃ | |
नमी | ऑपरेटिंग:20%~80%, स्टोरेज:10%~90% | |
ऊंचाई | <3000 m | |
सहायक उपकरण | VGA केबल, USB केबल, पावर एडाप्टर | |
औद्योगिक कैपेसिटिव टच स्क्रीन मॉनिटर की इस श्रृंखला में, हम 8"~43" की पेशकश कर सकते हैं। | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessie Luo
दूरभाष: +8618420495337