उत्पाद विवरण:
|
पहलू अनुपात: | 16:9 | संकल्प: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
इंटरफ़ेस प्रकार: | वीजीए, सीरियल, यूएसबी | प्रतिक्रिया समय: | 5 एम |
इसके विपरीत अनुपात: | 1000:1 | चमक: | 300 सीडी / एम 2 |
प्रकार: | कैपेसिटिव टच | रंग: | 16.7M |
देखने का कोण: | 85/85/80/80 (टाइप।) (CR≥10) | स्पर्श प्रौद्योगिकी: | 10 पॉइंट मल्टी-टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
वारंटी: | 1 वर्ष | इंटरफेस: | वीजीए, एचडी-एमआई, यूएसबी, डीसी |
प्रमुखता देना: | पतला फ्लैट एलसीडी मॉनिटर,एम्बेडेड फ्लैट एलसीडी मॉनिटर,21.5 इंच का एम्बेडेड टच स्क्रीन डिस्प्ले |
विनिर्देश
परियोजना | मॉडल | AW215CS-I001 |
प्रदर्शन | निदान का आकार | 21.5 इंच |
पहलू अनुपात | 16:9 | |
एलसीडी प्रौद्योगिकी | एलईडी | |
संकल्प अनुपात | 1920*1080 | |
चमक (अनुकूलित किया जा सकता है) | 400 cd/m2 (टाइप) | |
कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 | |
रंग | 16.7M | |
प्रतिक्रिया समय | 5ms | |
देखने का कोण | 85/85/80/80 (प्रकार) | |
टचस्क्रीन | स्पर्श प्रौद्योगिकी | क्षमता टच स्क्रीन |
टचस्क्रीन पारदर्शिता | ८७% | |
स्पर्श सतह कठोरता | >7H | |
स्पर्श प्रतिक्रिया समय | <10ms | |
आई/ओ पोर्ट | इंटरफेस | वीजीए HDMI यूएसबी डीसी |
अन्य | विद्युत आपूर्ति | DC12V 5A AC110~240V |
स्थापना | VESA 100×100,75×75 | |
उत्पाद का आकार | 770×465×57 मिमी | |
तापमान | संचालनः0°C~40°C, भंडारणः-20°C~60°C | |
आर्द्रता | कार्यरत:20%~80%, भंडारण:10%~90% | |
ऊंचाई | ३००० मी | |
सहायक उपकरण | एचडीएमआई केबल, यूएसबी केबल, पावर एडाप्टर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jessie Luo
दूरभाष: +8618420495337